| EXPOSICIÓN | FECHA | CLASE | CALIFICACIÓN | JUEZ |
| ISLA DE LA TOJA | 06/09/09 | JOVEN | MB | JOSÉ MANUEL SASTRE (ESPAÑA) |
| EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LEÓN | 27/09/09 | JOVEN | EXC 1º – MJ | RODNEY MC DOWELL (IRLANDA) |
| EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BRAGA (PORTUGAL) | 15/11/09 | ABIERTA | EXC 3o | ADRIANA GRIFFA (ITALIA) |
| EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE OPORTO (PORTUGAL) | 16/01/10 | ABIERTA | EXC 1o - CAC/CACIB | CLAUDIO DI GIULIANI (ITALIA) |
| EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE OPORTO (PORTUGAL) | 17/01/10 | ABIERTA | EXC 3o | BELA SIKLOSI (HUNGRÍA) |
| EXPOSICIÓN NACIONAL DE FAFE (PORTUGAL) | 21/02/10 | ABIERTA | EXC 1o - CAC | KATRIN LAHI (ESTONIA) |
| EXPOSICIÓN NACIONAL DE VALLADOLID | 27/02/10 | ABIERTA | EXC 3o | PETRU MUNTEAUN (RUMANÍA) |
| EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE VALLADOLID | 28/02/10 | ABIERTA | MB | FÉLIX GARCÍA (ESPAÑA) |
| MONOGRÁFICA BOYEROS SUIZOS SINTRA (PORTUGAL) | 30/07/11 | ABIERTA | EXC 2o - RCAC | JAN HERNGREN (SUECIA) |
EX=Excelente, MB=MuyBueno, B=Bueno, S=Suficiente, INS=Insuficiente MC=MejorCachorro, MJ=MejorJoven, BOS= Mejor Macho/Hembra, M R= Mejor de Raza, M G= Mejor de Grupo, BIS=MejorExposición